General |
|
| Dimensions (WxHxD) | 6.8″>” x 3.5″>” x 1.8″>” (17.3 x 8.9 x 3.25 cm) |
| Weight | 7.1 oz (200 g) |
| Communication | CAN-bus NMEA 2000® network LEN-4 2 Auxiliary CAN ports 2 Auxiliary RS485 ports 1 digital input 9-32V 2 digital output 100mA |
| Power supply | Powered via NMEA 2000 |
| Power consumption | Max/average 195 mA @ 9 volts / 165 mA @ 9 volts |
| Supply voltage | Supply voltage 9-32 volts DC |
| Ambient temperature | -20° C to +55° C |
| Enclosure water rating | IP65 |
Connector |
|
| NMEA 2000 | Micro 5-pin M12 male |
| PC | Mini USB |
| Digital in/out, Aux CAN, Aux RS485 | 12-pin M12 male |
Spectra™
$81.00 – $96.00Price range: $81.00 through $96.00
EmpirBus™ Connect 50
$1,274.99 Original price was: $1,274.99.$382.00Current price is: $382.00.
EmpirBus™ MCU v2
$1,699.99 Original price was: $1,699.99.$510.00Current price is: $510.00.
Description



